-
05 Jul 2024
-
06 Aug 2024
-
₹ 2910.00
-
₹ 3200.00
Our Top Performing calls
-
DR. LAL PATH LABS LTD.
9.97% -
POLYPLEX CORPORATION LTD.
20.93% -
QUESS CORP LIMITED
11.11% -
FDC LIMITED
10%
Investment of 1,00,000 would have turned into
-
04 Jul 2024
-
16 Aug 2024
-
₹ 1075.00
-
₹ 1300.00
Target of 20.93 % was acheived in 42 days from the call date
Investment of 1,00,000 would have turned into
-
04 Jul 2024
-
24 Jul 2024
-
₹ 630.00
-
₹ 700.00
Target of 11.11 % was acheived in 19 days from the call date
Investment of 1,00,000 would have turned into
-
04 Jul 2024
-
02 Sep 2024
-
₹ 500.00
-
₹ 550.00
Target of 10 % was acheived in 60 days from the call date
Investment of 1,00,000 would have turned into
Past Call Performance
Our Past research recommendation of last 3 Months
Script Name | Call Date | Call Type | Entry Price (₹ ) | Target (₹ ) | Stop Loss (₹ ) | Call Status | Gain/Loss (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDITACCESS GRAMEEN LTD | 08-06-2025 | BUY | 1190.00 | 1235.00 | 1150.00 | TARGET ACHEIVED | 3.78 |
STERLING TOOLS LIMITED | 08-06-2025 | BUY | 365.00 | 380.00 | 347.00 | TARGET ACHEIVED | 4.11 |
OBEROI REALTY LIMITED | 08-06-2025 | BUY | 1850.00 | 1920.00 | 1750.00 | TARGET ACHEIVED | 3.78 |
HINDUSTAN ZINC LIMITED | 05-06-2025 | BUY | 485.00 | 505.00 | 450.00 | TARGET ACHEIVED | 4.12 |
CREDITACCESS GRAMEEN LTD | 05-06-2025 | BUY | 1180.00 | 1225.00 | 1110.00 | TARGET ACHEIVED | 3.81 |
LAURUS LABS LIMITED | 04-06-2025 | BUY | 619.00 | 640.00 | 644.00 | SL TRIGGERED | 4.04 |
GOKUL AGRO RESOURCES LTD | 04-06-2025 | BUY | 270.00 | 281.00 | 245.00 | TARGET ACHEIVED | 4.07 |
BHARAT FORGE LTD | 04-06-2025 | BUY | 1265.00 | 1310.00 | 1230.00 | TARGET ACHEIVED | 3.56 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 03-06-2025 | BUY | 1413.10 | 1441.30 | 1389.00 | TARGET ACHEIVED | 2.00 |
HDFC BANK LTD | 03-06-2025 | BUY | 1940.80 | 1967.71 | 1901.00 | TARGET ACHEIVED | 1.39 |
DCB BANK LIMITED | 02-06-2025 | BUY | 147.00 | 153.00 | 143.00 | SL TRIGGERED | -2.72 |
FEDERAL BANK LTD | 02-06-2025 | BUY | 205.00 | 213.00 | 197.00 | TARGET ACHEIVED | 3.90 |
JM FINANCIAL LIMITED | 02-06-2025 | BUY | 132.00 | 123.00 | 138.00 | SL TRIGGERED | 4.55 |
EQUITASBNK | 02-06-2025 | BUY | 65.75 | 68.50 | 62.50 | TARGET ACHEIVED | 4.18 |
KRBL LIMITED | 01-06-2025 | BUY | 351.00 | 360.00 | 332.00 | TARGET ACHEIVED | 2.56 |
ITI LTD | 01-06-2025 | BUY | 345.00 | 364.00 | 805.00 | SL TRIGGERED | 133.33 |
INSECTICIDES (I) LTD | 01-06-2025 | BUY | 845.00 | 864.00 | 806.00 | TARGET ACHEIVED | 2.25 |
INDRAPRASTHA GAS LTD | 01-06-2025 | BUY | 205.00 | 210.00 | 193.00 | TARGET ACHEIVED | 2.44 |
FIRSTSOURCE SOLU. LTD. | 01-06-2025 | BUY | 370.00 | 383.00 | 338.00 | TARGET ACHEIVED | 3.51 |
CAMLIN FINE SCIENCES LTD | 01-06-2025 | BUY | 230.00 | 240.00 | 209.00 | TARGET ACHEIVED | 4.35 |
BSOFT | 01-06-2025 | BUY | 400.00 | 410.00 | 375.00 | TARGET ACHEIVED | 2.50 |
BHARAT ELECTRONICS LTD | 01-06-2025 | BUY | 380.00 | 388.00 | 370.00 | TARGET ACHEIVED | 2.11 |
BASF INDIA LTD | 01-06-2025 | BUY | 5195.00 | 5289.00 | 5053.00 | TARGET ACHEIVED | 1.81 |
AU SMALL FINANCE BANK LTD | 01-06-2025 | BUY | 690.00 | 705.00 | 670.00 | TARGET ACHEIVED | 2.17 |
ASTRA MICROWAVE LTD | 01-06-2025 | BUY | 1090.00 | 1115.00 | 1050.00 | TARGET ACHEIVED | 2.29 |
APOLLOPIPE | 01-06-2025 | BUY | 455.00 | 468.00 | 427.00 | TARGET ACHEIVED | 2.86 |
SUDARSHAN CHEM IND LTD | 01-06-2025 | BUY | 1155.00 | 1305.00 | 1065.00 | TARGET ACHEIVED | 12.99 |
IDBI BANK LIMITED | 01-06-2025 | BUY | 95.30 | 100.00 | 88.00 | TARGET ACHEIVED | 4.93 |
UNION BANK OF INDIA | 01-06-2025 | BUY | 145.00 | 151.00 | 140.00 | TARGET ACHEIVED | 4.14 |
THYROCARE TECH LTD | 01-06-2025 | BUY | 1035.00 | 1075.00 | 975.00 | SL TRIGGERED | -5.80 |
HATSUN AGRO PRODUCT LTD. | 29-05-2025 | BUY | 958.00 | 998.00 | 910.00 | TARGET ACHEIVED | 4.18 |
KAJARIA CERAMICS LTD | 29-05-2025 | BUY | 1050.00 | 1090.00 | 1020.00 | SL TRIGGERED | -2.86 |
ALLIED DIGITAL SERV. LTD | 29-05-2025 | BUY | 219.00 | 229.00 | 199.00 | SL TRIGGERED | -9.13 |
MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM | 29-05-2025 | BUY | 49.00 | 51.50 | 45.00 | TARGET ACHEIVED | 5.10 |
RAILTEL | 29-05-2025 | BUY | 400.00 | 416.00 | 380.00 | TARGET ACHEIVED | 4.00 |
POLY MEDICURE LIMITED | 28-05-2025 | SELL | 2378.40 | 2307.04 | 2449.75 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
UJJIVANSFB | 27-05-2025 | BUY | 44.80 | 46.60 | 43.50 | SL TRIGGERED | -2.90 |
GRANULES INDIA LIMITED | 27-05-2025 | BUY | 526.00 | 546.00 | 512.00 | SL TRIGGERED | -2.66 |
CANFIN HOMES LTD | 27-05-2025 | BUY | 770.00 | 800.00 | 735.00 | TARGET ACHEIVED | 3.90 |
CANFIN HOMES LTD | 27-05-2025 | BUY | 755.65 | 778.31 | 732.98 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
NTPC LTD | 27-05-2025 | SELL | 342.33 | 332.06 | 352.59 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
CENTURY PLYBOARDS (I) LTD | 26-05-2025 | BUY | 765.00 | 795.00 | 745.00 | TARGET ACHEIVED | 3.92 |
ERIS LIFESCIENCES LIMITED | 26-05-2025 | BUY | 1533.00 | 1593.00 | 1485.00 | TARGET ACHEIVED | 3.91 |
GODREJ AGROVET LIMITED | 26-05-2025 | BUY | 747.00 | 775.00 | 730.00 | TARGET ACHEIVED | 3.75 |
ICICI BANK LTD. | 26-05-2025 | BUY | 1460.00 | 1515.00 | 1430.00 | SL TRIGGERED | -2.05 |
AAVAS FINANCIERS LIMITED | 26-05-2025 | SELL | 1771.02 | 1717.89 | 1824.15 | SL TRIGGERED | -3.00 |
JSL LIMITED | 26-05-2025 | BUY | 649.85 | 669.35 | 630.35 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
KRBL LIMITED | 26-05-2025 | BUY | 363.25 | 374.15 | 352.35 | SL TRIGGERED | -3.00 |
MAHINDRA HOLIDAYS LTD | 26-05-2025 | BUY | 363.00 | 373.89 | 352.11 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
VARROC ENGINEERING LTD. | 26-05-2025 | BUY | 506.40 | 521.59 | 491.21 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
Max FINANCIAL SERVICES LTD | 25-05-2025 | BUY | 1455.00 | 1515.00 | 1425.00 | TARGET ACHEIVED | 4.12 |
RAMCO SYSTEMS LTD. | 25-05-2025 | BUY | 441.00 | 459.00 | 405.00 | TARGET ACHEIVED | 4.08 |
ICICI PRU LIFE INS CO LTD | 25-05-2025 | BUY | 635.00 | 660.00 | 615.00 | TARGET ACHEIVED | 3.94 |
AXIS BANK LIMITED | 24-05-2025 | BUY | 1210.10 | 1182.50 | 1229.20 | SL TRIGGERED | 1.58 |
BATA INDIA LTD | 23-05-2025 | BUY | 1267.30 | 1289.49 | 1236.27 | TARGET ACHEIVED | 1.75 |
BHARTI AIRTEL LIMITED | 23-05-2025 | BUY | 1838.80 | 1857.35 | 1808.88 | TARGET ACHEIVED | 1.01 |
VOLTAS LTD | 23-05-2025 | BUY | 1272.90 | 1292.22 | 1254.45 | SL TRIGGERED | -1.45 |
HEIDELBERGCEMENT (I) LTD | 23-05-2025 | BUY | 200.31 | 204.97 | 193.25 | SL TRIGGERED | -3.52 |
GUJARAT NARMADA FERT. CO | 23-05-2025 | BUY | 512.60 | 525.55 | 495.01 | TARGET ACHEIVED | 2.53 |
ASTRAL POLY TECH LTD | 23-05-2025 | BUY | 1460.60 | 1537.80 | 1385.11 | TARGET ACHEIVED | 5.29 |
ANGEL ONE LIMITED | 22-05-2025 | BUY | 2885.00 | 2995.00 | 2725.00 | TARGET ACHEIVED | 3.81 |
CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | 22-05-2025 | SELL | 158.69 | 157.92 | 165.36 | TARGET ACHEIVED | 0.49 |
JINDAL SAW LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 208.26 | 205.38 | 216.55 | SL TRIGGERED | -3.98 |
VENKY'S (INDIA) LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 1587.80 | 1562.45 | 1657.25 | SL TRIGGERED | -4.37 |
KARNATAKA BANK LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 196.02 | 192.74 | 203.26 | SL TRIGGERED | -3.69 |
M&M FIN. SERVICES LTD | 22-05-2025 | SELL | 254.10 | 253.83 | 265.85 | TARGET ACHEIVED | 0.11 |
BIOCON LIMITED. | 22-05-2025 | SELL | 333.25 | 330.66 | 349.32 | TARGET ACHEIVED | 0.78 |
ULTRATECH CEMENT LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 11644.00 | 11314.90 | 11970.60 | TARGET ACHEIVED | 2.83 |
ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 22-05-2025 | SELL | 8250.00 | 8141.18 | 8593.79 | SL TRIGGERED | -4.17 |
RAJESH EXPORTS LTD | 22-05-2025 | SELL | 195.60 | 192.48 | 203.33 | SL TRIGGERED | -3.95 |
BANK OF MAHARASHTRA | 22-05-2025 | SELL | 50.92 | 29.87 | 31.98 | SL TRIGGERED | 37.20 |
UCO BANK | 22-05-2025 | SELL | 30.97 | 29.87 | 31.98 | SL TRIGGERED | -3.26 |
ARVIND | 22-05-2025 | SELL | 378.40 | 366.41 | 391.24 | TARGET ACHEIVED | 3.17 |
INDUSIND BANK LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 770.55 | 737.26 | 798.32 | SL TRIGGERED | -3.60 |
JYOTHY LABS LTD | 22-05-2025 | SELL | 335.15 | 332.90 | 343.83 | TARGET ACHEIVED | 0.67 |
ASIAN PAINTS LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 2295.00 | 2279.07 | 2341.31 | SL TRIGGERED | -2.02 |
BAJAJ FINSERV LTD. | 22-05-2025 | SELL | 2001.10 | 1975.23 | 2091.17 | TARGET ACHEIVED | 1.29 |
ROSSARI | 22-05-2025 | SELL | 651.70 | 639.80 | 670.34 | SL TRIGGERED | -2.86 |
ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | 22-05-2025 | SELL | 830.10 | 811.43 | 870.59 | SL TRIGGERED | -4.88 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 22-05-2025 | SELL | 2059.30 | 2025.13 | 2111.37 | SL TRIGGERED | -2.53 |
NTPC LTD | 22-05-2025 | SELL | 342.20 | 336.55 | 354.48 | TARGET ACHEIVED | 1.65 |
TORRENT PHARMACEUTICALS L | 22-05-2025 | SELL | 3236.70 | 3110.81 | 3429.09 | TARGET ACHEIVED | 3.89 |
KAJARIA CERAMICS LTD | 22-05-2025 | BUY | 1003.90 | 1034.01 | 973.78 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
ANGEL ONE LIMITED | 22-05-2025 | BUY | 2866.20 | 2952.18 | 2780.21 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
THERMAX LTD | 22-05-2025 | BUY | 3544.67 | 3651.01 | 3438.32 | SL TRIGGERED | -3.00 |
JK PAPER LIMITED | 21-05-2025 | BUY | 351.00 | 365.00 | 333.00 | TARGET ACHEIVED | 3.99 |
SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 21-05-2025 | BUY | 13940.00 | 14475.00 | 13075.00 | TARGET ACHEIVED | 3.84 |
ENGINEERS INDIA LTD | 21-05-2025 | BUY | 199.00 | 207.00 | 185.00 | TARGET ACHEIVED | 4.02 |
KAVERI SEED CO. LTD. | 21-05-2025 | SELL | 1400.00 | 1357.00 | 1500.00 | SL TRIGGERED | -7.14 |
TATA CHEMICALS LTD | 21-05-2025 | BUY | 855.00 | 873.00 | 838.00 | TARGET ACHEIVED | 2.11 |
PUNJ CHEM & CROP PROT LTD | 21-05-2025 | BUY | 1100.00 | 1140.00 | 1000.00 | TARGET ACHEIVED | 3.64 |
P&G HYGIENE & HEALTH CARE | 21-05-2025 | BUY | 14150.00 | 14400.00 | 13900.00 | TARGET ACHEIVED | 1.77 |
MAYUR UNIQUOTERS LTD | 21-05-2025 | BUY | 587.00 | 600.00 | 560.00 | TARGET ACHEIVED | 2.21 |
LIKHITHA | 21-05-2025 | BUY | 266.00 | 274.00 | 253.00 | TARGET ACHEIVED | 3.01 |
INDO TECH TRANSFORM LTD. | 21-05-2025 | BUY | 2400.00 | 2500.00 | 2150.00 | SL TRIGGERED | -10.42 |
GLOBUS SPIRITS LTD | 21-05-2025 | BUY | 1038.00 | 1070.00 | 950.00 | SL TRIGGERED | -8.48 |
CROWN LIFTERS LTD. | 21-05-2025 | BUY | 159.00 | 165.00 | 148.00 | TARGET ACHEIVED | 3.77 |
BODAL CHEMICALS LTD | 21-05-2025 | BUY | 73.85 | 75.50 | 71.47 | TARGET ACHEIVED | 2.23 |
BLUE DART EXPRESS LTD | 21-05-2025 | BUY | 6870.00 | 7010.00 | 6633.00 | TARGET ACHEIVED | 2.04 |
BANARASBEADSLTD-ROLLSETT | 21-05-2025 | BUY | 125.00 | 129.00 | 115.00 | TARGET ACHEIVED | 3.20 |
BAJAJ ELECT.LTD | 21-05-2025 | BUY | 660.00 | 677.00 | 630.00 | TARGET ACHEIVED | 2.58 |
ARVIND SMARTSPACES LTD | 21-05-2025 | BUY | 700.00 | 715.00 | 660.00 | TARGET ACHEIVED | 2.14 |
ADITYA BIRLA FASHION & RT | 21-05-2025 | BUY | 268.00 | 277.00 | 252.00 | SL TRIGGERED | -5.97 |
AARVI ENCON LIMITED | 21-05-2025 | BUY | 111.00 | 114.00 | 105.00 | TARGET ACHEIVED | 2.70 |
AARTI INDUSTRIES LTD | 21-05-2025 | BUY | 464.00 | 475.00 | 450.00 | TARGET ACHEIVED | 2.37 |
AARON INDUSTRIES LIMITED | 21-05-2025 | BUY | 390.00 | 405.00 | 351.00 | TARGET ACHEIVED | 3.85 |
CITY UNION BANK LTD | 21-05-2025 | BUY | 193.48 | 199.28 | 187.67 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
ASTRAZENECA PHARMA IND LT | 21-05-2025 | BUY | 7923.00 | 8160.69 | 7685.31 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
PFIZER LTD | 20-05-2025 | BUY | 4860.00 | 5055.00 | 4400.00 | TARGET ACHEIVED | 4.01 |
KSB LIMITED | 20-05-2025 | BUY | 803.00 | 835.00 | 758.00 | TARGET ACHEIVED | 3.99 |
EDELWEISS CAP LTD | 20-05-2025 | BUY | 93.00 | 98.00 | 86.00 | TARGET ACHEIVED | 5.38 |
OIL AND NATURAL GAS CORP. | 20-05-2025 | BUY | 249.10 | 252.35 | 243.11 | SL TRIGGERED | -2.40 |
ENGINEERS INDIA LTD | 20-05-2025 | BUY | 195.61 | 198.88 | 188.09 | TARGET ACHEIVED | 1.67 |
DISHMAN CARBO AMCIS LTD | 20-05-2025 | BUY | 218.46 | 221.46 | 210.51 | TARGET ACHEIVED | 1.37 |
ADANI ENTERPRISES LIMITED | 20-05-2025 | BUY | 2527.30 | 2595.04 | 2507.90 | SL TRIGGERED | -0.77 |
SUMICHEM | 20-05-2025 | BUY | 544.95 | 551.61 | 520.46 | SL TRIGGERED | -4.49 |
TV TODAY NETWORK LTD | 20-05-2025 | BUY | 178.30 | 182.85 | 171.17 | TARGET ACHEIVED | 2.55 |
DR. REDDY'S LABORATORI | 20-05-2025 | BUY | 1231.20 | 1254.11 | 1197.92 | TARGET ACHEIVED | 1.86 |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | 20-05-2025 | BUY | 216.70 | 221.51 | 211.39 | TARGET ACHEIVED | 2.22 |
ATUL LTD | 20-05-2025 | BUY | 6841.00 | 7046.23 | 6635.77 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
ALKEM LABORATORIES LTD. | 20-05-2025 | BUY | 5324.00 | 5483.72 | 5164.28 | SL TRIGGERED | -3.00 |
ASHOK LEYLAND LTD | 20-05-2025 | BUY | 241.09 | 248.32 | 233.85 | SL TRIGGERED | -3.00 |
CARE LIMITED | 20-05-2025 | BUY | 1559.67 | 1606.47 | 1512.87 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
DILIP BUILDCON LIMITED | 20-05-2025 | BUY | 486.95 | 501.55 | 472.34 | SL TRIGGERED | -3.00 |
DISHMAN CARBO AMCIS LTD | 20-05-2025 | BUY | 216.75 | 223.25 | 210.24 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
QUESS CORP LIMITED | 19-05-2025 | BUY | 372.00 | 385.00 | 359.00 | SL TRIGGERED | -3.49 |
HSG & URBAN DEV CORPN LTD | 19-05-2025 | BUY | 235.00 | 245.00 | 218.00 | TARGET ACHEIVED | 4.26 |
CONTAINER CORP OF IND LTD | 19-05-2025 | BUY | 743.00 | 773.00 | 700.00 | TARGET ACHEIVED | 4.04 |
ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | 19-05-2025 | BUY | 788.00 | 808.00 | 760.00 | TARGET ACHEIVED | 2.54 |
WIPRO LTD | 19-05-2025 | BUY | 252.00 | 255.00 | 246.00 | SL TRIGGERED | -2.38 |
LIC HOUSING FINANCE LTD | 19-05-2025 | BUY | 600.00 | 620.00 | 560.00 | TARGET ACHEIVED | 3.33 |
KPITTECH | 19-05-2025 | BUY | 1340.00 | 1370.00 | 1294.00 | TARGET ACHEIVED | 2.24 |
INDOSTAR CAPITAL FIN LTD | 19-05-2025 | BUY | 310.00 | 320.00 | 293.00 | TARGET ACHEIVED | 3.23 |
HCL TECHNOLOGIES LTD | 19-05-2025 | BUY | 1640.00 | 1675.00 | 1600.00 | TARGET ACHEIVED | 2.13 |
THOMAS SCOTT (INDIA) LTD | 19-05-2025 | BUY | 350.00 | 362.00 | 325.00 | SL TRIGGERED | -7.14 |
TEAMLEASE SERVICES LTD. | 19-05-2025 | BUY | 1995.00 | 2035.00 | 1890.00 | TARGET ACHEIVED | 2.01 |
SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 19-05-2025 | BUY | 13700.00 | 14100.00 | 13000.00 | TARGET ACHEIVED | 2.92 |
RUDRABHISHEK ENTERP LTD | 19-05-2025 | BUY | 210.00 | 215.00 | 192.00 | SL TRIGGERED | -8.57 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 19-05-2025 | BUY | 1440.00 | 1461.00 | 1410.00 | SL TRIGGERED | -2.08 |
PNB HOUSING FIN LTD. | 19-05-2025 | BUY | 1050.00 | 1083.00 | 1000.00 | TARGET ACHEIVED | 3.14 |
NESCO LTD. | 19-05-2025 | BUY | 935.00 | 958.00 | 900.00 | TARGET ACHEIVED | 2.46 |
MPHASIS LIMITED | 19-05-2025 | BUY | 2540.00 | 2600.00 | 2446.00 | SL TRIGGERED | -3.70 |
ALKEM LABORATORIES LTD. | 19-05-2025 | BUY | 5349.00 | 5368.55 | 5132.38 | TARGET ACHEIVED | 0.37 |
L&T TECHNOLOGY SER. LTD. | 19-05-2025 | BUY | 4511.40 | 4664.87 | 4359.69 | SL TRIGGERED | -3.36 |
JUBILANT FOODWORKS LTD | 19-05-2025 | BUY | 680.90 | 695.48 | 661.58 | TARGET ACHEIVED | 2.14 |
WHIRLPOOL OF INDIA LTD | 19-05-2025 | BUY | 1296.40 | 1335.29 | 1257.50 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
SUN PHARMACEUTICALS IND. | 19-05-2025 | BUY | 1734.90 | 1786.95 | 1682.85 | SL TRIGGERED | -3.00 |
JK TYRE & INDUSTRIES LTD | 19-05-2025 | BUY | 351.40 | 361.94 | 340.85 | SL TRIGGERED | -3.00 |
CESC LTD | 19-05-2025 | BUY | 166.46 | 171.45 | 161.46 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
TECH MAHINDRA LIMITED | 18-05-2025 | BUY | 1598.00 | 1630.00 | 1550.00 | SL TRIGGERED | -3.00 |
HDFC AMC LIMITED | 18-05-2025 | BUY | 4732.00 | 4920.00 | 4550.00 | TARGET ACHEIVED | 3.97 |
MANG.CHEM.FERT.LTD | 18-05-2025 | BUY | 235.00 | 243.00 | 220.00 | TARGET ACHEIVED | 3.40 |
BIKAJI FOODS | 18-05-2025 | BUY | 712.00 | 740.00 | 695.00 | TARGET ACHEIVED | 3.93 |
KHAITAN (INDIA)LTD. | 18-05-2025 | BUY | 105.00 | 110.00 | 90.00 | TARGET ACHEIVED | 4.76 |
IVP LIMITED | 18-05-2025 | BUY | 184.00 | 190.00 | 175.00 | SL TRIGGERED | -4.89 |
R SHARES HANG SENG BEES | 18-05-2025 | BUY | 390.00 | 398.00 | 385.00 | TARGET ACHEIVED | 2.05 |
INDRAPRASTHA GAS LTD | 18-05-2025 | BUY | 208.00 | 216.00 | 200.00 | TARGET ACHEIVED | 3.85 |
HINDUSTAN COPPER LTD | 18-05-2025 | BUY | 225.00 | 230.00 | 216.00 | TARGET ACHEIVED | 2.22 |
GODFREY PHILLIPS INDIA LT | 18-05-2025 | BUY | 8700.00 | 8950.00 | 8100.00 | SL TRIGGERED | -6.90 |
GABRIEL INDIA LTD | 18-05-2025 | BUY | 610.00 | 625.00 | 570.00 | TARGET ACHEIVED | 2.46 |
FIRSTSOURCE SOLU. LTD. | 18-05-2025 | BUY | 367.00 | 375.00 | 354.00 | TARGET ACHEIVED | 2.18 |
JSW ENERGY LIMITED | 18-05-2025 | BUY | 497.00 | 515.00 | 475.00 | TARGET ACHEIVED | 3.62 |
EIMCO ELECON (INDIA) LTD | 18-05-2025 | BUY | 2025.00 | 2066.00 | 1906.00 | TARGET ACHEIVED | 2.02 |
BANSWARA SYNTEX LIMITED | 18-05-2025 | BUY | 143.00 | 148.00 | 130.00 | TARGET ACHEIVED | 3.50 |
BALMER LAWRIE & CO LTD | 18-05-2025 | BUY | 212.00 | 218.00 | 205.00 | TARGET ACHEIVED | 2.83 |
AMRUTAJAN HEALTH LTD | 18-05-2025 | BUY | 695.00 | 716.00 | 669.00 | TARGET ACHEIVED | 3.02 |
AARTI DRUGS LTD. | 18-05-2025 | BUY | 450.00 | 460.00 | 436.00 | TARGET ACHEIVED | 2.22 |
OIL INDIA LTD | 16-05-2025 | BUY | 423.73 | 436.75 | 383.21 | TARGET ACHEIVED | 3.07 |
FORTIS HEALTHCARE LTD | 16-05-2025 | BUY | 701.50 | 725.88 | 627.96 | TARGET ACHEIVED | 3.48 |
PFIZER LTD | 16-05-2025 | BUY | 4430.00 | 4537.12 | 4077.41 | TARGET ACHEIVED | 2.42 |
CESC LTD | 16-05-2025 | BUY | 165.70 | 170.19 | 150.22 | TARGET ACHEIVED | 2.71 |
UNION BANK OF INDIA | 16-05-2025 | BUY | 133.02 | 143.95 | 125.10 | TARGET ACHEIVED | 8.22 |
VIP INDUSTRIES LTD | 16-05-2025 | BUY | 381.10 | 377.20 | 302.38 | TARGET ACHEIVED | -1.02 |
KAJARIA CERAMICS LTD | 16-05-2025 | BUY | 932.82 | 1056.97 | 855.82 | TARGET ACHEIVED | 13.31 |
ADANI ENERGY SOLUTIONS LIMITED | 16-05-2025 | BUY | 910.80 | 938.12 | 883.47 | SL TRIGGERED | -3.00 |
CUMMINS INDIA LTD | 16-05-2025 | BUY | 2949.20 | 3037.67 | 2860.72 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
INDIAMART | 16-05-2025 | BUY | 2331.02 | 2400.95 | 2261.08 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
BAYER CROPSCIENCE LTD | 15-05-2025 | BUY | 4952.00 | 5150.00 | 4700.00 | TARGET ACHEIVED | 4.00 |
FORTIS HEALTHCARE LTD | 15-05-2025 | BUY | 698.00 | 725.00 | 665.00 | TARGET ACHEIVED | 3.87 |
SURYA ROSHNI LTD | 15-05-2025 | BUY | 280.00 | 295.00 | 255.00 | TARGET ACHEIVED | 5.36 |
QUESS CORP LIMITED | 15-05-2025 | BUY | 355.00 | 364.00 | 330.00 | TARGET ACHEIVED | 2.54 |
ABB Power Products and Systems India Ltd. | 15-05-2025 | BUY | 15450.00 | 16200.00 | 13655.00 | TARGET ACHEIVED | 4.85 |
MUTHOOT CAP SERV LTD | 15-05-2025 | BUY | 260.00 | 276.00 | 248.00 | TARGET ACHEIVED | 6.15 |
KARNATAKA BANK LIMITED | 15-05-2025 | BUY | 198.00 | 204.00 | 190.00 | TARGET ACHEIVED | 3.03 |
KSB LIMITED | 15-05-2025 | BUY | 770.00 | 796.00 | 735.00 | TARGET ACHEIVED | 3.38 |
KIRLOSKAR BROTHERS LTD | 15-05-2025 | BUY | 1820.00 | 1868.00 | 1760.00 | TARGET ACHEIVED | 2.64 |
INSPIRISYS SOLUTIONS LTD | 15-05-2025 | BUY | 109.00 | 113.00 | 100.00 | SL TRIGGERED | -8.26 |
GENESYS INTL CORPN LTD | 15-05-2025 | BUY | 685.00 | 710.00 | 650.00 | TARGET ACHEIVED | 3.65 |
AKSHARCHEM INDIA LIMITED | 15-05-2025 | BUY | 235.00 | 244.00 | 229.00 | TARGET ACHEIVED | 3.83 |
CRISIL LTD | 15-05-2025 | BUY | 5000.00 | 5111.00 | 4800.00 | TARGET ACHEIVED | 2.22 |
CHEMCON | 15-05-2025 | BUY | 200.00 | 211.00 | 190.00 | TARGET ACHEIVED | 5.50 |
CENTUM ELECTRONICS LTD | 15-05-2025 | BUY | 1915.00 | 1964.00 | 1876.00 | TARGET ACHEIVED | 2.56 |
ADANI ENERGY SOLUTIONS LIMITED | 15-05-2025 | BUY | 911.05 | 920.00 | 877.09 | TARGET ACHEIVED | 0.98 |
ASHOKA BUILDCON LTD | 15-05-2025 | BUY | 194.05 | 199.40 | 191.18 | TARGET ACHEIVED | 2.76 |
GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | 15-05-2025 | BUY | 143.52 | 148.63 | 135.00 | TARGET ACHEIVED | 3.56 |
NESCO LTD. | 15-05-2025 | BUY | 963.50 | 972.40 | 927.62 | TARGET ACHEIVED | 0.92 |
THERMAX LTD | 15-05-2025 | BUY | 3465.50 | 3526.07 | 3332.45 | TARGET ACHEIVED | 1.75 |
STAR CEMENT LIMITED | 15-05-2025 | BUY | 225.96 | 228.05 | 222.21 | TARGET ACHEIVED | 0.92 |
RATNAMANI MET & TUB LTD. | 15-05-2025 | BUY | 2792.00 | 2878.40 | 2677.05 | TARGET ACHEIVED | 3.09 |
TATA ELXSI (I) LTD | 15-05-2025 | BUY | 6100.50 | 6283.51 | 5917.48 | TARGET ACHEIVED | 3.00 |
Market Mantra 99
Traning Analysis Investment
Our Latest Blogs
MM99 Diwali 2024 Stock Picks: Bright Opportunities for Your Portfolio
Celebrate Diwali 2024 with MarketMantra's top stock picks! From consumer goods to housing finance and essential commodities, our carefully chosen stocks offer solid growth potential for the year ahead. Dive into these festive investment opportunities and brighten your portfolio this season with promising returns and market insights
Triumphing Traditions: Sizzling Stock Picks for Diwali 2023 Muhurat Trading
